|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Realçar: | Medidor de poder de PMC180NS,Medidor de poder IP52,medidor de poder 0.05Hz multifuncional |
---|
Parâmetro técnico
Características elétricas | ||
Tipo da medida
|
Sistema trifásico da C.A. do três-fio Sistema de quatro fios trifásico da C.A. |
|
Taxa de amostra: 64 vezes pelo ciclo | ||
Os dados refrescam a taxa | 1S | |
Precisão da medida | Atual | 0,5% |
Tensão | 0,5% | |
Poder | 0,5% | |
Frequência | 0.05Hz | |
Energia ativa | 1,0% | |
Energia reativa | 2,0% | |
AO | 1% | |
Características da tensão entrada |
Tensão de medição Sobrecarga permitida |
3 X 220/380V (conectados diretamente) |
3 X 57.7/100V (conectados pelo CT) | ||
Impedância entrada | 1,2 vezes/contínuos | |
Tensão de medição | 1.8MΩ | |
Característica atual entrada | Corrente de medição | 5A ou 1A (conectado pelo CT) |
Sobrecarga permitida | 1,2 vezes/contínuos | |
Impedância entrada | <0> | |
saída da C.C. 4-20mA
|
Tensão do circuito aberto | 15VDC |
Capacidade de carga | ≤500Ω | |
Tensão isolada | 2KV | |
Fonte de alimentação de trabalho | C.A. | 85~265 VAC/45-65Hz |
C.C. | 100~300 VDC | |
Dissipação de poder | < 3W=""> | |
Propriedades mecânicas | ||
Peso | 0.5kg | |
Categoria da proteção do IP | IP52 | |
Tamanho | 110 x 75 x 72 milímetros ou 110 x 75 x 120 milímetros | |
Temperatura de funcionamento | -40~70℃ | |
Temperatura de armazenamento | -50~85℃ | |
Humidade relativa | 5% - 90%RH, nenhuma condensação | |
Compatibilidade eletrónica | ||
Interferência da descarga eletrostática | IEC 61000-4-2, nível 4 | |
Grupo de pulso transiente anti-rápido | IEC 61000-4-4, nível 4 | |
Anti-impacto | IEC 61000-4-5, nível 3 | |
campo magnético da Anti-frequência | IEC 61000-4-8, nível 3 | |
Desempenho elétrico da isolação | ||
Resistência de isolação | GB/T13729, >50MΩ | |
A frequência suporta a tensão | GB/T13729, C.A. 2KV 50Hz /1min | |
Tensão de impulso | GB/T13729, 5KV, 1.2/50us |
Pessoa de Contato: Amy
Telefone: +8613603051120